技能概述
技能系统是 FunGame 的核心。所有技能都需继承 Skill 类来构造。
技能与特效的关系:特效寄生于技能中,一个技能由数个特效构成,特效承载着技能的实际效果。技能负责消耗、冷却、目标选择等框架行为,具体效果由特效实现。详见 特效概述。
技能类型
| 类型 | 消耗 | 吟唱 | 升级 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 普通攻击 | 决策点 | ❌ | 1-8 级 | 基于攻击力的物理伤害,最常见的攻击方式 |
| 主动战技 | 爆发能量 | ❌ | 1-6 级 | 需学习,直接发动技能效果 |
| 被动战技 | — | ❌ | 通常 1 级 | 随时判断条件是否成立并生效 |
| 爆发技 | 爆发能量 | ❌ | 1-6 级 | 无视行动顺序,回合外可预释放插队 |
| 魔法 | 魔法值 | ✅ | 1-8 级 | 吟唱后生效 |
| 战斗天赋 | — | ❌ | — | 按定位获取的被动,属于被动战技 |
技能升级
| 技能类型 | 最高等级 | 升级所需等级 |
|---|---|---|
| 普通攻击 | 8 | 8/16/24/32/40/48/56 |
| 主动战技 | 6 | 12/24/36/48/60 |
| 爆发技 | 6 | 12/24/36/48/60 |
| 魔法 | 8 | 8/16/24/32/40/48/56 |
被动战技通常没有升级选项;魔法卡包的魔法等级通过魔法卡升级,没有等级要求。
施法距离
施法距离是技能生效的距离限制(战棋地图上的曼哈顿距离):
| 技能类型 | 施法距离 |
|---|---|
| 普通攻击 | 角色的攻击距离 |
| 主动战技 / 爆发技 | 有施法距离限制 |
| 魔法 | 默认全地图,即没有距离限制 |
| 被动战技 | 默认全地图生效;部分被动战技也有距离限制——确切地说,是指生效范围 |
技能范围类型 (SkillRangeType)
非指向性技能可以选择不同的范围形状:
| 形状 | 枚举值 | 说明 |
|---|---|---|
| 菱形 | Diamond | 以目标为中心的菱形区域 |
| 圆形 | Circle | 以目标为中心的圆形区域 |
| 正方形 | Square | 以目标为中心的正方形区域 |
| 线段 | Line | 施法者到目标之间的线段 |
| 贯通线 | LinePass | 施法者到目标的直线,贯穿至地图边缘 |
| 扇形 | Sector | 以施法者为圆心的扇形区域 |
魔法属性 (MagicType)
| 属性 | 枚举值 | 伤害名称 |
|---|---|---|
| 无 | None | 魔法伤害 |
| 星痕 | Starmark | 星痕魔法伤害 |
| 纯粹结晶 | PurityContemporary | 纯粹结晶魔法伤害 |
| 现代结晶 | PurityNatural | 现代结晶魔法伤害 |
| 光 | Bright | 光魔法伤害 |
| 影 | Shadow | 影魔法伤害 |
| 元素 | Element | 元素魔法伤害 |
| 紫宛 | Aster | 紫宛魔法伤害 |
| 时空 | SpatioTemporal | 时空魔法伤害 |
每种魔法属性有独立的魔法抗性,但魔法穿透为共用属性。