物品与装备
物品职责
| 物品 | 类型 | 职责 |
|---|---|---|
| 魔法卡包 | 装备 | 提供角色魔法技能及各种属性、能力值(如果有)。装备栏有一个魔法卡包栏位。框架提供标准实现 MagicCardPack(预制实体),含魔法技能组、动态矩阵、同频共振、神经校准、勇气指令、灵魂绑定 6 大特性,见 预制实体 - 魔法卡包 |
| 武器 | 装备 | 通常提供角色额外攻击力,以及各种属性、能力值(如果有),还可能一些特殊效果。装备栏有一个武器栏位 |
| 防具 | 装备 | 通常提供角色额外物理护甲或者魔法抗性,以及各种属性、能力值(如果有),还可能一些特殊效果。装备栏有一个防具栏位 |
| 鞋子 | 装备 | 通常提供角色额外行动速度,以及各种属性、能力值(如果有),还可能一些特殊效果。装备栏有一个鞋子栏位 |
| 饰品 | 装备 | 提供角色各种各样的属性和能力值,还可能有一些特殊效果。装备栏有两个饰品栏位,可以装备两个相同的饰品 |
| 消耗品 | 道具 | 回复能力值或者临时增强属性和能力值的道具,具有使用次数限制,因此称作消耗品 |
魔法卡与魔法卡包
魔法卡是魔法的载体:
- 每张魔法卡都包含一定的属性和能力值(如果有)和一个魔法技能
- 可以用于合成魔法卡包,也可以用于升级魔法卡包身上现存的魔法的等级
合成:将 X 张魔法卡合成一个能为角色提供至多 X 个魔法技能的魔法卡包,同时,魔法卡包继承这些魔法卡的属性和能力值(如果有)。
升级:通常直接将魔法卡的魔法等级添加到魔法卡包上相同的魔法的等级上。不会超过魔法的最高等级。
需要外部实现
魔法卡的合成/升级功能不在标准库中,需要外部实现。
武器类型 (WeaponType)
| 武器 | 枚举值 | 攻击距离 | 硬直时间 | 基础伤害倍率 | 倍率成长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单手剑 | OneHandedSword | 1 | 8 | 1.00 | 0.05 |
| 双手重剑 | TwoHandedSword | 2 | 12 | 1.20 | 0.06 |
| 弓 | Bow | 4 | 9 | 0.90 | 0.04 |
| 手枪 | Pistol | 3 | 6 | 0.90 | 0.03 |
| 步枪 | Rifle | 5 | 11 | 1.10 | 0.05 |
| 双持短刀 | DualDaggers | 1 | 7 | 0.85 | 0.04 |
| 法器 | Talisman | 5 | 10 | 1.00 | 0.05 |
| 法杖 | Staff | 3 | 12 | 1.15 | 0.04 |
| 长柄 | Polearm | 2 | 10 | 0.95 | 0.05 |
| 拳套 | Gauntlet | 1 | 8 | 1.05 | 0.05 |
| 暗器 | HiddenWeapon | 4 | 7 | 0.90 | 0.05 |
法杖和法器自动获得普通攻击附魔(转为魔法伤害)。
物品类型 (ItemType)
| 类型 | ID 范围 | 栏位 |
|---|---|---|
MagicCardPack | 10xxx | 魔法卡包栏 ×1 |
Weapon | 11xxx | 武器栏 ×1 |
Armor | 12xxx | 防具栏 ×1 |
Shoes | 13xxx | 鞋子栏 ×1 |
Accessory | 14xxx | 饰品栏 ×2 |
Consumable | 15xxx | 背包 |
MagicCard | 16xxx | 背包 |
Collectible | 17xxx | 背包 |
SpecialItem | 18xxx | 背包 |
QuestItem | 19xxx | 背包 |
GiftBox | 20xxx | 背包 |
Others | 21xxx | 背包 |
品质等级 (QualityType)
| 品质 | 颜色 | 枚举值 |
|---|---|---|
| 普通 | 白 | White |
| 优秀 | 绿 | Green |
| 稀有 | 蓝 | Blue |
| 史诗 | 紫 | Purple |
| 传说 | 橙 | Orange |
| 神话 | 红 | Red |
| 不朽 | 金 | Gold |
装备栏位 (EquipSlotType)
| 栏位 | 数量 |
|---|---|
| 魔法卡包 | 1 |
| 武器 | 1 |
| 防具 | 1 |
| 鞋子 | 1 |
| 饰品 1 | 1 |
| 饰品 2 | 1 |